Leserpoll 2009 - Die Auswertung
27.01.2010 | 08:44Auch dieses Jahr beginnt wieder mit einem Blick zurück. Wer waren eure Favoriten des Jahres 2009? Die ganz großen Namen blieben bis auf SLAYER still, allerdings gab es ein paar Alben von vermeintlichen Favoriten wie DREAM THEATER oder HAMMERFALL. Hier könnt ihr sehen, ob es Überraschungen gab.
Kaum drehen die Vorzeige-Proggies wieder richtig auf, landen sie auch wieder auf der Pole Position. MEGADETHs Rückbesinnung zu alten Stärken wird von euch genau so gewürdigt wie innovative Entwicklungen. Dies belegen die hohen Platzierungen von PORCUPINE TREE, RIVERSIDE oder den kauzigen SLOUGH FEG.
1. | Dream Theater | Black Clouds & Silver Linings | 93 |
2. | Megadeth | Endgame | 75 |
3. | Porcupine Tree | The Incident | 52 |
4. | Kreator | Hordes Of Chaos | 42 |
5. | Riverside | Anno Domini High Definition | 42 |
6. | Slough Feg | Ape Uprising | 41 |
7. | Amorphis | Skyforger | 40 |
8. | Katatonia | Night Is The New Day | 40 |
9. | While Heaven Wept | Vast Ocean Lachrymose | 37 |
10. | Crescent Shield | The Stars Of Never Seen | 37 |
11. | Powerwolf | Bible Of The Beast | 36 |
12. | Heaven & Hell | The Devil You Know | 35 |
13. | Rammstein | Liebe Ist für alle da | 34 |
14. | Týr | By the Light of the Northern Star | 34 |
15. | Candlemass | Death Magic Doom | 33 |
16. | Behemoth | Evangelion | 32 |
17. | Nile | Those Whom The Gods Detest | 31 |
18. | Heart Of Cygnus | Over Mountain, Under Hill | 30 |
19. | Mastodon | Crack The Skye | 26 |
20. | Slayer | World Painted Blood |
25 |
Aber auch bei den Songs greift das Traumtheater den Goldkelch ab. Und das mit dem einem extrem komplexen Song. Wenn Ronnie James Dio singt, kann nur etwas Tolles dabei heraus kommen. Und so ist die Singleauskopplung aus dem HEAVEN & HELL-Album dann auch völlig zu Recht auf Platz zwei gelandet. Überhaupt genießt Ronnie James Dio sehr große Sympathien, wie man an der hohen Anzahl der Genesungswünsche in der "Hoffnungs"-Spalte ablesen kann.
1. | Dream Theater | The Count Of Tuscany | 66 |
2. | Heaven & Hell | Bible Black | 49 |
3. | Candlemass | The Bleeding Baroness | 44 |
4. | Dream Theater | A Night To Remember | 36 |
5. | While Heaven Wept | The Furthest Shore | 34 |
6. | Porcupine Tree | Time Flies | 32 |
7. | While Heaven Wept | To Wander The Void | 30 |
8. | Slough Feg | Simian Manifesto | 29 |
9. | Heart Of Cygnus | Lost At Sea | 32 |
10. | Alestorm | Keelhauled | 28 |
10. | Outloud | We Run | 28 |
11. | Unsilence | Winds Of Enlightment | 26 |
12. | Riverside | Left Out | 26 |
13. | While Heaven Wept | Vessel | 25 |
14. | Guilt Machine | Green And Cream | 25 |
15. | Kreator | Destroy What Destroys You | 22 |
16. | Riverside | Egoist Hedonist | 22 |
17. | Stratovarius | Deep Unknown | 19 |
18. | The Devil's Blood | I'll be Your ghost | 18 |
19. | Dream Theater | The Best Of Times | 17 |
20. | Kiss | Modern Day Delilah | 14 |
Das beste Festival ist nach wie vor WACKEN, wobei sich die Leserschaft sehr uneinig ist, welche Band denn nun live am meisten gerockt hat. Das geteilte Szepter geht sowohl an NEGURA BUNGET, wie auch an JOURNEY. Unterschiedlicher könnte es wohl kaum sein. Unter den vielen Newcomern konnten sich die allseits angepriesenen THE DEVIL'S BLOOD an die Spitze ritualisieren. Richtig negativ fiel nichts auf. Von MANOWAR wünscht man sich ein tolles Album und erstklassige Konzerte, welche an alte Glanztaten anknüpfen.
Beste Live Bands:
Bester Newcomer:
Film des Jahres: "Star Trek"
Hoffnung für 2010: SYMPHONY X
- Redakteur:
- Holger Andrae